Confederação - BEM-VINDO AO NOVO MEMBRO DO CEN - TONGAAT HULETT A #CTA informa aos membros e ao público em geral que #TONGAATHULETT já é membro do #ConselhoEmpresarialNacional (CEN), órgão de consulta
 
               
                Açucareira de Xinavane, SA            
                             
  Mon 16 Nov 2026 | 06:25  
                             
    Estate Values        
           
    MCP   OutGrowers   Total _Tons Total _DRD            
  Hour _Tons _DRD _Tons _DRD                
  04 72 58.2% 52 41.8% 124 100.0%            
  05 59 33.4% 118 66.6% 177 100.0%            
  06 111 72.6% 42 27.4% 153 100.0%            
  07 69 40.7% 101 59.3% 170 100.0%            
  08 149 96.0% 6 4.0% 155 100.0%            
  09 203 100.0%   0.0% 203 100.0%            
  10 108 83.3% 22 16.7% 130 100.0%            
  11 243 91.2% 23 8.8% 267 100.0%            
  12 160 92.1% 14 7.9% 174 100.0%            
  13 176 83.6% 35 16.4% 211 100.0%            
  14 174 78.1% 49 21.9% 223 100.0%            
  15   0.0% 14 100.0% 14 100.0%            
  16   0.0% 49 100.0% 49 100.0%            
  17 243 80.7% 58 19.3% 301 100.0%            
  18 60 52.4% 54 47.6% 114 100.0%                
  19 123 38.3% 198 61.7% 321 100.0%                
  20 136 60.9% 87 39.1% 224 100.0%                
  21   0.0% 166 100.0% 166 100.0%                
  22 140 74.9% 47 25.1% 187 100.0%                
  23 201 84.7% 36 15.3% 237 100.0%                
  00 211 74.2% 73 25.8% 284 100.0%                
  01 71 45.0% 87 55.0% 158 100.0%                
  02 71 34.3% 137 65.7% 208 100.0%         Values      
  03 105 86.0% 17 14.0% 122 100.0%   Estate Zones Grower Name Tons Cane Actual DRD Target DRD
  Grand Total 2 886 66.0% 1 485 34.0% 4 371 100.0%   MCP     2 886 66.0% 62.1% ##
                  OutGrowers ILHA JOSINA   609 13.9% 11.0% ##
              MARAGRA   180 4.1% 2.9% ##
              SSG OTHER   272 6.2% 3.0% ##
              VAMAGOGO   90 2.1% 1.1% ##
              SAIL   40 0.9% 4.0% ##
              INCOMATI SUGAR   293 6.7% 7.0% ##
              OutGrowers Total     1 485 34.0% 37.9% ##
              Grand Total     4 371 100.0% 100.0%   
  NON SPILLER TRUCKS - CARRINHAS DO CHAO       ##
  Actual Tons 126 Target Tons 1 000       ##
               
  YESTERDAY'S PERFORMANCE